La recolección de datos se dió en las clases de matemáticas, tabulando los valores de los metros cúbicos consumidos en cada hogar, estableciendo el porqué del mismo consumo. Cabe aclarar que el estudio estadístico estuvo enfocado solamente al consumo en metros cúbicos, dando muy poca relevancia al costo pagado por los mismos en cada recibo.
Los datos obtenidos fueron los siguientes:
30 | 10 | 24 | 13 | 13 | 19 | 7 |
17 | 14 | 11 | 40 | 22 | 12 | 9 |
12 | 10 | 23 | 10 | 22 | 6 | 12 |
11 | 18 | 1 | 13 | 16 | 15 | 32 |
11 | 17 | 7 | 15 | 34 | 16 | 24 |
12 | 17 | 28 | 8 | 22 | 35 | 21 |
25 | 11 | 18 | 30 | 8 | 18 | 21 |
23 | 25 | 10 | 14 | 17 | 19 | 7 |
11 | 14 | 12 | 20 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario